DEBB11 x ISUS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | ISE |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 5,5% | |||||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -7,6% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
| DEBB11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 4,83% | VIVT3 | 3,01% |
| LFT 01/06/2030 | 3,95% | TIMS3 | 2,94% |
| SUZBB1 | 1,85% | BBDC4 | 2,80% |
| CIEL17 | 1,85% | ITUB4 | 2,77% |
| ENGIC4 | 1,54% | BBAS3 | 2,75% |
| BTGH18 | 1,51% | ITSA4 | 2,74% |
| BSA3A0 | 1,39% | CPLE3 | 2,73% |
| RDORD4 | 1,33% | KLBN11 | 2,65% |
| EXSE11 | 1,22% | CMIG4 | 2,63% |
| TSSG14 | 1,21% | RADL3 | 2,62% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,46% | 1,85% |
| 12 meses | 14,44% | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 48,51% | 28,38% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,60% | 24,63% |
| 12 meses | 1,34% | 20,27% |
| Últimos 3 anos | 4,47% | 18,40% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,30 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 449 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 31/10/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | ISE |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% | -10,58% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.198.928.938,90 | R$ 21.765.469,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,07 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 18.832 | 899 |
| Cotação | 16,41 | 43,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 4,83% | VIVT3 - 3,01% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 3,95% | TIMS3 - 2,94% |
| 3º | SUZBB1 - 1,85% | BBDC4 - 2,80% |
| 4º | CIEL17 - 1,85% | ITUB4 - 2,77% |
| 5º | ENGIC4 - 1,54% | BBAS3 - 2,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 31/10/2011 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.itnow.com.br/isus11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.