Comparador
CDIB11 x SCVB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SCVB11 | 11,4% | -2,7% | -7,4% | -3,8% | -5,4% | -0,5% | -9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TFCO4 | 9,76% | ||
| ORVR3 | 5,43% | ||
| CURY3 | 2,69% | ||
| LEVE3 | 2,64% | ||
| SAUD3 | 2,61% | ||
| TEND3 | 2,50% | ||
| DIRR3 | 2,37% | ||
| DXCO3 | 2,33% | ||
| ALPA4 | 2,30% | ||
| MILS3 | 2,26% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -9,17% |
| 12 meses | — | -3,82% |
| Últimos 3 anos | — | -10,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,73% |
| 12 meses | — | 22,77% |
| Últimos 3 anos | — | 22,63% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,81 |
| Últimos 3 anos | — | -0,75 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 390 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 22/09/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,43% | |
| Retorno 12 meses | -3,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 12.740.284,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 213 | 924 |
| Cotação | 50,46 | 85,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TFCO4 - 9,76% | |
| 2º | ORVR3 - 5,43% | |
| 3º | CURY3 - 2,69% | |
| 4º | LEVE3 - 2,64% | |
| 5º | SAUD3 - 2,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 22/09/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | investoetf.com/scvb11/ |