CDIB11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CDIB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | |||||||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 7,6% | -0,8% | ||||||||
| 2025 | CDIB11 | |||||||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | CDIB11 | |||||||||||||
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| CDIB11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 22,42% | ||
| NVDC34 | 15,33% | ||
| AVGO34 | 13,40% | ||
| AAPL34 | 5,85% | ||
| C2RW34 | 5,61% | ||
| AMZO34 | 5,09% | ||
| P2AN34 | 4,55% | ||
| ORCL34 | 4,37% | ||
| M1TA34 | 4,27% | ||
| MSFT34 | 4,24% | ||
| Referência: Abr/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| CDIB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,76% | |
| 12 meses | 1,33% | |
| Últimos 3 anos | 158,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,83% | |
| 12 meses | 18,60% | |
| Últimos 3 anos | 24,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,69 | |
| Últimos 3 anos | 1,03 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 14/05/2026 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CDIB11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 15,53% | |
| Retorno 12 meses | 1,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 29.764.182,23 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 1.029 | |
| Cotação | 18,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 22,42% | |
| 2º | NVDC34 - 15,33% | |
| 3º | AVGO34 - 13,40% | |
| 4º | AAPL34 - 5,85% | |
| 5º | C2RW34 - 5,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/05/2026 | 23/07/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.