DEBB11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
Carteira
| CASA11 | DEBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | LFT 01/12/2030 | 4,92% |
| 99,91% | LFT 01/03/2029 | 2,75% | |
| 1,07% | SUZBB1 | 1,74% | |
| Outros | 0,09% | CIEL17 | 1,73% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | BTGH18 | 1,54% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | BSA3A0 | 1,42% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | RDORD4 | 1,36% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ENGIC4 | 1,36% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | TSSG14 | 1,23% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | BSA318 | 1,20% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | 3,21% |
| 12 meses | 13,98% | |
| Últimos 3 anos | 48,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 1,26% |
| 12 meses | 1,22% | |
| Últimos 3 anos | 4,52% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | |
| Últimos 3 anos | 0,26 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 06/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 28/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | DEBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | 0,56% |
| Retorno 12 meses | 13,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 1.144.966.886,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 4,09 |
| Número de cotistas | 2.960 | 17.239 |
| Cotação | 86,09 | 16,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | LFT 01/12/2030 - 4,92% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | LFT 01/03/2029 - 2,75% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | SUZBB1 - 1,74% |
| 4º | Outros - 0,09% | CIEL17 - 1,73% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | BTGH18 - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 45.064.129/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 28/06/2022 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.