PACG11 x BRAZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BRAZ11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRAZ11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| PACG11 | 0,4% | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | BRAZ11 | 6,6% | -4,6% | 4,6% | 4,7% | 1,4% | 2,1% | -4,4% | 7,1% | 2,4% | 1,8% | 5,3% | 0,3% | 30,1% |
| PACG11 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% | |
| 2024 | BRAZ11 | -2,7% | -4,6% | -7,2% | ||||||||||
| PACG11 | 0,2% | -2,8% | -2,6% |
Carteira
| BRAZ11 | PACG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 19,73% | NTN-B 15/08/2026 | 12,34% |
| VALE3 | 8,91% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% |
| ITUB4 | 6,80% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% |
| PETR4 | 4,34% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| AXIA3 | 3,82% | NTN-B 15/08/2050 | 10,28% |
| PETR3 | 3,60% | NTN-B 15/05/2045 | 8,22% |
| BBDC4 | 3,11% | NTN-B 15/05/2055 | 6,47% |
| SBSP3 | 2,99% | NTN-B 15/05/2027 | 6,45% |
| B3SA3 | 2,41% | NTN-B 15/08/2040 | 6,27% |
| BPAC11 | 2,35% | NTN-B 15/08/2032 | 5,62% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BRAZ11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,09% | 12,91% |
| 12 meses | 30,09% | 12,91% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,37% | 4,43% |
| 12 meses | 16,34% | 4,49% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,97 | -0,48 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,12% | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 | 106 |
| Lançamento | 27/11/2024 | 01/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BRAZ11 | PACG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,25% | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 30,09% | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.277.550,24 | R$ 964.208.315,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 165 | 274 |
| Cotação | 11,89 | 109,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 19,73% | NTN-B 15/08/2026 - 12,34% |
| 2º | VALE3 - 8,91% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | ITUB4 - 6,80% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | PETR4 - 4,34% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | AXIA3 - 3,82% | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.848.980/0001-02 | 57.656.200/0001-14 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 27/11/2024 | 01/11/2024 |
| Site | www.bb.com.br/braz11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.