Comparador
BRAX11 x PREX11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BRAX11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IBrX-100 | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRAX11 | 12,4% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,1% | -3,2% | 4,5% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | BRAX11 | 4,9% | -2,6% | 6,2% | 2,6% | 1,9% | 1,2% | -4,1% | 6,5% | 3,2% | 2,1% | 6,5% | 1,4% | 33,4% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BRAX11 | -3,9% | 0,3% | -0,6% | -1,3% | -3,3% | 1,6% | 2,7% | 6,3% | -2,3% | -1,7% | -3,5% | -3,4% | -9,2% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BRAX11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,29% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| ITUB4 | 8,05% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| PETR4 | 6,96% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| PETR3 | 6,11% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| SBSP3 | 3,68% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| AXIA3 | 3,67% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| BBDC4 | 3,39% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| B3SA3 | 3,10% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| ITSA4 | 2,90% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| ABEV3 | 2,62% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BRAX11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,47% | — |
| 12 meses | 21,35% | — |
| Últimos 3 anos | 42,93% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,40% | — |
| 12 meses | 16,84% | — |
| Últimos 3 anos | 14,97% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | — |
| Últimos 3 anos | -0,01 | — |
| Max. Drawdown | -47,56% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | — |
| Lançamento | 23/12/2009 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BRAX11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IBrX-100 | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,95% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 21,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 197.518.511,49 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,05 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 10.892 | 187 |
| Cotação | 141,04 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,29% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | ITUB4 - 8,05% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | PETR4 - 6,96% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | PETR3 - 6,11% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | SBSP3 - 3,68% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.455.378/0001-04 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/12/2009 | 04/05/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |