Comparador
PACG11 x BPRE11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BPRE11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 4,6% | |||||
| PACG11 | 1,2% | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 0,1% | -1,1% | 0,1% | 4,2% | ||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| PACG11 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BPRE11 | PACG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,69% | NTN-B 15/08/2026 | 12,29% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,15% | NTN-B 15/05/2035 | 11,49% |
| LTN 01/01/2029 | 9,80% | NTN-B 15/08/2028 | 11,12% |
| LTN 01/07/2029 | 7,91% | NTN-B 15/08/2030 | 10,71% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,25% | NTN-B 15/08/2050 | 9,90% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,20% | NTN-B 15/05/2045 | 8,14% |
| LTN 01/04/2027 | 5,98% | NTN-B 15/05/2027 | 6,42% |
| LTN 01/10/2027 | 5,74% | NTN-B 15/08/2040 | 6,29% |
| LTN 01/07/2027 | 5,45% | NTN-B 15/05/2055 | 6,24% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,37% | NTN-B 15/08/2032 | 5,22% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BPRE11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,63% | 4,20% |
| 12 meses | — | 8,02% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,31% | 5,58% |
| 12 meses | — | 4,82% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,40 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,75% | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | 106 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 01/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BPRE11 | PACG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 8,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.098.139,44 | R$ 1.789.961.352,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 157 | 533 |
| Cotação | 107,72 | 114,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,69% | NTN-B 15/08/2026 - 12,29% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,15% | NTN-B 15/05/2035 - 11,49% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,80% | NTN-B 15/08/2028 - 11,12% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,91% | NTN-B 15/08/2030 - 10,71% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,25% | NTN-B 15/08/2050 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 57.656.200/0001-14 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 01/11/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf |