DEBB11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,1% | 0,4% | 3,9% | |||||||
| DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
Carteira
| BPRE11 | DEBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,26% | LFT 01/12/2030 | 4,83% |
| LTN 01/01/2029 | 10,29% | LFT 01/06/2030 | 3,95% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,28% | SUZBB1 | 1,85% |
| LTN 01/07/2029 | 7,29% | CIEL17 | 1,85% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,59% | ENGIC4 | 1,54% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,49% | BTGH18 | 1,51% |
| LTN 01/10/2027 | 6,12% | BSA3A0 | 1,39% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | RDORD4 | 1,33% |
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | EXSE11 | 1,22% |
| LTN 01/04/2027 | 5,50% | TSSG14 | 1,21% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,93% | 5,46% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 48,51% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,05% | 1,60% |
| 12 meses | 1,34% | |
| Últimos 3 anos | 4,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | |
| Últimos 3 anos | 0,30 | |
| Max. Drawdown | -1,75% | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 06/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | 54 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | DEBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 176.105.212,56 | R$ 1.198.928.938,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 4,07 |
| Número de cotistas | 133 | 18.832 |
| Cotação | 107,00 | 16,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,26% | LFT 01/12/2030 - 4,83% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,29% | LFT 01/06/2030 - 3,95% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,28% | SUZBB1 - 1,85% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,29% | CIEL17 - 1,85% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,59% | ENGIC4 - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 45.064.129/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/06/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.