Comparador
BODI11 x DIVS11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BODI11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 5,94% | 15,57% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 0,96 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BODI11 | 0,0% | -0,7% | -2,6% | 1,9% | 3,1% | -0,1% | 0,2% | 1,9% | |||||
| DIVS11 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -2,3% | 2,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BODI11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,46% |
| 12 meses | — | 2,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 13,03% |
| 12 meses | — | 10,92% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,07 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,15% | -13,52% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2026 | 04/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 27/02/2026 | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BODI11 | DIVS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 5,94% | 15,57% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 0,96 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | -5,44% |
| Retorno 12 meses | 2,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 275.313.559,29 | R$ 991.346.098,88 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,25 | R$ 1,46 |
| Número de cotistas | 3.480 | 12.011 |
| Cotação | 9,93 | 92,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.026.723/0001-42 | 58.390.457/0001-30 |
| Gestor | ||
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A |
| Lançamento | 27/02/2026 | 08/05/2025 |
| Site |