SPXI11 x BEST11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BEST11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil BESST Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BEST11 | 4,7% | 1,1% | 8,2% | -1,1% | 13,3% | ||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| BEST11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 10,60% | Outros | 99,70% |
| BPAC11 | 9,16% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| BBDC4 | 8,98% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| SBSP3 | 8,73% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| ITUB4 | 8,51% | ||
| EQTL3 | 8,22% | ||
| BBAS3 | 7,89% | ||
| VIVT3 | 5,07% | ||
| BBSE3 | 4,24% | ||
| TIMS3 | 3,70% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BEST11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,03% | |
| 12 meses | 4,03% | |
| Últimos 3 anos | 89,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,21% | |
| 12 meses | 17,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -5,90% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 09/09/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BEST11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil BESST Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 4,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.581.361,91 | R$ 1.416.936.473,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,85 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 5.585 | 14.644 |
| Cotação | 113,00 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 10,60% | Outros - 99,70% |
| 2º | BPAC11 - 9,16% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | BBDC4 - 8,98% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | SBSP3 - 8,73% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | ITUB4 - 8,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.950.414/0001-76 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/09/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.investoetf.com/etf/best11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.