BBOV11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BBOV11 | BPRE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BB ETF IBOVESPA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,02% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOV11 | 13,0% | 4,8% | 18,4% | ||||||||||
| BPRE11 | 1,9% | 0,8% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | BBOV11 | 4,6% | -2,6% | 6,4% | 3,4% | 1,7% | 1,5% | -4,6% | 6,8% | 3,2% | 2,1% | 6,8% | 1,1% | 34,2% |
| BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | ||||||||||
| 2024 | BBOV11 | -4,8% | 0,6% | -0,7% | -1,4% | -3,0% | 1,4% | 3,2% | 6,4% | -3,1% | -1,2% | -3,1% | -4,2% | -10,0% |
| BPRE11 |
Carteira
| BBOV11 | BPRE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,55% | LTN 01/07/2026 | 12,14% |
| ITUB4 | 8,49% | LTN 01/01/2029 | 10,56% |
| PETR4 | 6,18% | NTN-F 01/01/2031 | 9,26% |
| PETR3 | 4,41% | LTN 01/04/2026 | 7,67% |
| BBDC4 | 4,04% | NTN-F 01/01/2029 | 6,61% |
| AXIA3 | 3,93% | NTN-F 01/01/2027 | 6,42% |
| SBSP3 | 3,26% | LTN 01/10/2027 | 6,03% |
| BPAC11 | 3,13% | NTN-F 01/01/2035 | 6,01% |
| B3SA3 | 3,12% | LTN 01/07/2029 | 5,91% |
| ITSA4 | 3,03% | LTN 01/07/2027 | 5,67% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BBOV11 | BPRE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,44% | 2,70% |
| 12 meses | 50,38% | |
| Últimos 3 anos | 76,61% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,80% | 2,21% |
| 12 meses | 15,69% | |
| Últimos 3 anos | 15,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,32 | |
| Últimos 3 anos | 0,54 | |
| Max. Drawdown | -26,30% | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 517 | 28 |
| Lançamento | 28/10/2020 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BBOV11 | BPRE11 |
|---|
| Nome do fundo | BB ETF IBOVESPA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,02% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,60% | 2,24% |
| Retorno 12 meses | 50,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.159.575.114,55 | R$ 152.929.733,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,97 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 2.198 | 53 |
| Cotação | 99,75 | 105,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,55% | LTN 01/07/2026 - 12,14% |
| 2º | ITUB4 - 8,49% | LTN 01/01/2029 - 10,56% |
| 3º | PETR4 - 6,18% | NTN-F 01/01/2031 - 9,26% |
| 4º | PETR3 - 4,41% | LTN 01/04/2026 - 7,67% |
| 5º | BBDC4 - 4,04% | NTN-F 01/01/2029 - 6,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.606.480/0001-50 | 62.363.807/0001-46 |
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 28/10/2020 | 17/10/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.