BBOI11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BBOI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -0,3% | 21,6% | ||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | -2,6% | -29,0% | |||||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
| BBOI11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2026 | 89,80% | BLACKSTONE INC | 15,54% |
| MARGEM B3 EM CASH | 7,10% | KKR AND CO INC | 15,38% |
| LFT 01/06/2031 | 3,40% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,22% |
| BANCO BRASIL CAIXA | 0,03% | BROOKFIELD CORP | 14,47% |
| DIFERIR BMF 31/12/26 | 0,02% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,12% |
| ANBID DIFER 31/03/26 | 0,00% | CARLYLE GROUP/THE | 7,41% |
| BGI FUTURO BM&F - 27/02/2026 | 0 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,92% |
| TXADM | 0,00% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,42% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | 0,00% | TPG INC | 4,95% |
| SELIC A PAGAR | 0,00% | FS INVESTMENT CORP | 4,94% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BBOI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,62% | -28,96% |
| 12 meses | 31,91% | -10,89% |
| Últimos 3 anos | 34,95% | 53,16% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,64% | 33,52% |
| 12 meses | 22,36% | 30,13% |
| Últimos 3 anos | 22,80% | 28,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,78 | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | 0,07 |
| Max. Drawdown | -34,30% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BBOI11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,22% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | 31,91% | -10,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.624.273,48 | R$ 18.777.010,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.045 | 956 |
| Cotação | 11,70 | 144,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2026 - 89,80% | BLACKSTONE INC - 15,54% |
| 2º | MARGEM B3 EM CASH - 7,10% | KKR AND CO INC - 15,38% |
| 3º | LFT 01/06/2031 - 3,40% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22% |
| 4º | BANCO BRASIL CAIXA - 0,03% | BROOKFIELD CORP - 14,47% |
| 5º | DIFERIR BMF 31/12/26 - 0,02% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/08/2022 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | investoetf.com/pevc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.