Comparador
IRFM11 x AURO11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AURO11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -4,6% | 0,6% | -9,4% | 2,8% | -12,2% | |||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 4,9% | ||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AURO11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,89% | LTN 01/07/2026 | 11,89% |
| 1,16% | NTN-F 01/01/2031 | 10,18% | |
| Outros | -1,05% | LTN 01/01/2029 | 9,93% |
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AURO11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,16% | 4,92% |
| 12 meses | — | 11,78% |
| Últimos 3 anos | — | 33,09% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,63% | 4,30% |
| 12 meses | — | 3,45% |
| Últimos 3 anos | — | 4,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,84 |
| Últimos 3 anos | — | -0,58 |
| Max. Drawdown | -22,40% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 316 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AURO11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,35% | 2,00% |
| Retorno 12 meses | 11,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.297.343,38 | R$ 980.182.990,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 10,00 |
| Número de cotistas | 5.913 | 16.707 |
| Cotação | 94,05 | 101,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,89% | LTN 01/07/2026 - 11,89% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% |
| 3º | Outros - -1,05% | LTN 01/01/2029 - 9,93% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 23/09/2019 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |