AUPO11 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IMAT |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 5,0% | |||||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 1,5% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
Carteira
| AUPO11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,36% | GGBR4 | 20,66% |
| LFT 01/12/2030 | 6,40% | VALE3 | 19,14% |
| LFT 01/06/2030 | 6,40% | SUZB3 | 18,91% |
| LFT 01/09/2030 | 6,40% | KLBN11 | 10,21% |
| LFT 01/03/2031 | 6,40% | GOAU4 | 5,99% |
| LFT 01/09/2031 | 6,40% | CMIN3 | 5,58% |
| LFT 01/06/2031 | 6,40% | BRAP4 | 4,18% |
| LFT 01/12/2031 | 6,39% | CSNA3 | 3,29% |
| LFT 01/03/2032 | 6,39% | USIM5 | 3,12% |
| LFT 01/03/2030 | 6,36% | UNIP6 | 2,25% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,97% | 3,91% |
| 12 meses | 21,94% | |
| Últimos 3 anos | 24,34% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,30% | 23,60% |
| 12 meses | 19,19% | |
| Últimos 3 anos | 19,13% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,46 | |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -0,17% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 148 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IMAT |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 21,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 520.264.789,36 | R$ 139.467.937,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,23 | R$ 1,84 |
| Número de cotistas | 18.277 | 1.893 |
| Cotação | 105,58 | 63,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,36% | GGBR4 - 20,66% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,40% | VALE3 - 19,14% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,40% | SUZB3 - 18,91% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,40% | KLBN11 - 10,21% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,40% | GOAU4 - 5,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 31/01/2012 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/matb11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.