IDKA11 x ARGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ARGE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| ARGE11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 90,74% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| BANCO MACRO SA | 8,88% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,39% | LTN 01/07/2026 | 8,62% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ARGE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | |
| 12 meses | 19,62% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | |
| 12 meses | 4,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,95% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | 61 |
| Lançamento | 26/08/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ARGE11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,70% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.811.044,82 | R$ 775.478.106,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 6,84 |
| Número de cotistas | 743 | 2.786 |
| Cotação | 13,38 | 57,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 90,74% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | BANCO MACRO SA - 8,88% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 0,39% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.