Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| AREA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AREA11 | -0,3% | 0,5% | 2,5% | -0,8% | 1,9% |
Carteira
| AREA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 13,89% |
| NTN-B 15/05/2045 | 13,58% |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,29% |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,20% |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,84% |
| NTN-B 15/05/2035 | 8,02% |
| NTN-B 15/05/2033 | 6,54% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,50% |
| NTN-B 15/08/2028 | 4,12% |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,02% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| AREA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 22/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AREA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,82% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.787.658,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 4.286 |
| Cotação | 102,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 13,89% |
| 2º | NTN-B 15/05/2045 - 13,58% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 12,29% |
| 4º | NTN-B 15/08/2050 - 12,20% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 9,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.579.973/0001-84 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.