Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.946,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1.863
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.829.288/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 103,1% | 101,4% | 101,2% | 100,0% | 100,7% | 101,8% | 99,8% | 99,7% | 101,1% | ||||
2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 104,6% | 109,2% | 105,3% | 102,0% | 113,3% | 103,7% | 107,3% | 107,3% | 101,7% | 99,3% | 101,6% | 88,2% | 103,7% |
2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,2% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 2,1% | 88,7% | 94,0% | 95,8% | 102,9% | 106,0% | 104,4% | 111,4% | 107,2% | 104,6% | 113,7% | 105,7% | 93,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,60% | |
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,01% | |
DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,41% |
Índice Sharpe | 4,16 | 0,59 | -0,07 |
Retorno | 8,45% | 12,74% | 42,44% |
Max. Drawdown | -0,76% |
Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.