Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.104,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3.474
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.967.589/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,7% | 0,4% | -0,5% | 4,0% | 0,9% | 2,7% | -1,3% | 2,2% | 9,2% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 68,2% | 41,8% | 375,1% | 75,4% | 244,7% | 393,7% | 109,5% | ||||||
2024 | -0,5% | 0,0% | 1,1% | -1,7% | 0,3% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 2,1% | 0,3% | 2,3% | 1,1% | 9,2% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 1,6% | 135,6% | 32,3% | 130,8% | 180,2% | 138,8% | 252,0% | 31,7% | 286,4% | 125,9% | 84,9% | ||
2023 | 1,4% | -0,2% | -0,2% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | -0,5% | 0,1% | -1,0% | 2,8% | 2,4% | 8,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 122,7% | 39,4% | 97,4% | 85,0% | 134,6% | 6,8% | 307,9% | 283,7% | 67,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,98% | |
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,56% | |
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,42% | |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 9,03% | |
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 8,31% | |
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,91% | |
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 7,71% | |
LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,48% | |
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,54% | |
VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 5,06% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 3,53% | 3,27% | 3,53% |
Índice Sharpe | 0,35 | 0,84 | -0,65 |
Retorno | 9,09% | 15,76% | 34,14% |
Max. Drawdown | -13,21% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.