SUNSHINE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
57.883.015/0001-62
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,3% | -4,0% | 5,1% | -0,9% | 6,3% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| % DI | 401,9% | 131,0% | 471,5% | 117,3% | |||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,6% | -0,1% | 4,0% | 3,8% | 2,6% | -0,5% | 3,8% | 3,1% | 2,2% | -0,1% | 1,4% | 24,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 266,3% | 376,8% | 330,4% | 236,3% | 325,8% | 251,1% | 174,9% | 119,7% | 171,4% | ||||
| 2024 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| DI | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,02% | |
| WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 22,52% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,79% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 7,17% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,85% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 5,14% | |
| WHG TACTICAL ALLOCATION XIII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,45% | |
| SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,23% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,64% | |
| FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,78% | 9,06% | - |
| Índice Sharpe | 0,28 | 0,80 | - |
| Retorno | 6,44% | 21,29% | - |
| Max. Drawdown | -6,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.