Conheça todos os ativos disponíveis
MECA AKKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
103,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.996.887/0001-49
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 9,0% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 129,2% | 74,6% | 105,9% | 140,3% | 111,1% | 115,2% | 55,2% | 151,2% | 107,0% | ||||
2024 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 5,6% | ||||
DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
% DI | 92,9% | 101,9% | 103,7% | 109,2% | 127,6% | 88,1% | 103,7% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 44,34% | |
JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 21,64% | |
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,04% | |
BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 9,83% | |
KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,00% | |
JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 1,92% | |
JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,90% | |
VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,53% | |
VIC CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,34% | |
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,19% | 1,40% | - |
Índice Sharpe | 0,48 | -0,57 | - |
Retorno | 8,71% | 12,25% | - |
Max. Drawdown | -0,46% |
Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.