ITAÚ FLEXPREV ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
962,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.698.584/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,5% | -0,9% | 0,3% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 231,1% | 152,1% | 611,3% | 106,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | -0,8% | 3,0% | 3,4% | 1,5% | 0,9% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,4% | 0,6% | 21,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,9% | 84,3% | 286,2% | 299,6% | 132,7% | 67,5% | 204,3% | 188,4% | 195,1% | 225,6% | 49,4% | 151,6% | |
| 2024 | -0,3% | -0,1% | 0,9% | -0,4% | 0,5% | 0,8% | 3,3% | 3,1% | 0,4% | -0,2% | 2,3% | 1,9% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,2% | 62,2% | 103,2% | 369,2% | 358,3% | 45,6% | 290,4% | 213,8% | 118,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,56% | |
| ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,87% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 7,29% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 6,71% | |
| PRIO3 | 0,88% | |
| TEND3 | 0,77% | |
| PETR4 | 0,44% | |
| BBDC4 | 0,38% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,45% | 3,83% | 4,31% |
| Índice Sharpe | 0,19 | 2,61 | 1,31 |
| Retorno | 3,69% | 24,59% | 65,84% |
| Max. Drawdown | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 15/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.