Conheça todos os ativos disponíveis
VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY USD MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
3,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.560.553/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -3,4% | -12,0% | 1,4% | 10,7% | 0,1% | 5,5% | -5,2% | 0,6% | 4,7% | -4,0% | -3,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 5,0% | 129,4% | 940,0% | 7,1% | 432,6% | 52,5% | 367,8% | ||||||
| 2024 | 5,7% | 5,0% | 3,3% | -1,6% | 1,8% | 11,3% | -3,6% | 3,7% | -3,3% | 1,1% | 7,9% | 0,4% | 35,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 561,7% | 625,2% | 391,5% | 213,5% | 1.427,5% | 431,3% | 118,6% | 1.001,1% | 43,4% | 323,4% | |||
| 2023 | 6,0% | 1,3% | 4,0% | 0,4% | 2,6% | -1,7% | -0,4% | 3,4% | -4,1% | -3,0% | 8,1% | 4,3% | 22,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 536,1% | 144,7% | 344,5% | 47,6% | 233,3% | 295,2% | 884,9% | 505,4% | 172,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,36% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,94% | 21,41% | 18,99% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -0,70 | 0,11 |
| Retorno | -3,57% | 1,06% | 55,06% |
| Max. Drawdown | -45,37% |
| Data Max. Drawdown | 13/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 774 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.