Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
84,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.771.627/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 0,0% | 1,1% | 8,8% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 53,7% | 29,8% | 161,4% | 171,5% | 159,3% | 124,7% | 201,3% | 104,7% | |||||
2024 | -0,7% | 0,6% | -0,2% | -1,5% | 1,0% | -0,6% | 2,4% | 0,9% | -0,5% | -0,5% | 0,4% | -1,3% | -0,1% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 79,3% | 121,4% | 264,9% | 103,7% | 52,0% | ||||||||
2023 | -0,1% | 1,1% | 2,2% | 1,6% | 2,5% | 2,0% | 0,8% | -0,3% | -1,2% | -0,4% | 2,4% | 3,0% | 14,4% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 116,5% | 189,9% | 178,3% | 223,5% | 185,2% | 71,2% | 258,2% | 350,6% | 110,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,82% | |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 29,61% | |
LEGACY CAPITAL PREV ITAÚ PLUS FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 4,51% | |
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,17% | |
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 3,15% | |
ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA | 2,56% | |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,12% | |
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FICFI MULTIMERCADO FIE 2 | 2,02% | |
MAR ABSOLUTO PREV FOF FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,98% | |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA | 1,41% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 3,05% | 3,58% | 4,31% |
Índice Sharpe | 0,21 | -2,08 | -1,09 |
Retorno | 8,75% | 5,68% | 24,94% |
Max. Drawdown | -7,19% |
Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.