RIZA ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
181,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.248.460/0001-67
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 97,4% | 94,4% | 74,9% | 114,6% | 88,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,2% | 108,7% | 97,5% | 108,6% | 87,3% | 100,8% | 78,9% | 106,8% | 85,8% | 93,9% | 104,4% | 94,5% | 98,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,6% | 100,9% | 94,1% | 67,6% | 93,3% | 71,4% | 122,0% | 103,8% | 108,8% | 77,2% | 77,4% | 57,0% | 88,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,58% | |
| DPGE | 1,24% | |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,67% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 0,50% | |
| LMTP17 | 0,28% | |
| MTRO12 | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,44% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -3,22 | -2,36 | -1,94 |
| Retorno | 3,09% | 13,73% | 40,64% |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.