Conheça todos os ativos disponíveis
BUTIÁ EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
25,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
19.805.188/0001-73
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,1% | -0,2% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 2,3% | 0,4% | 1,1% | 10,2% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 199,9% | 111,1% | 148,3% | 127,9% | 210,1% | 27,7% | 194,7% | 120,8% | |||||
2024 | 0,3% | 0,7% | 1,0% | -1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | -0,2% | 7,1% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 33,9% | 90,9% | 117,7% | 93,3% | 118,0% | 120,4% | 166,0% | 80,0% | 98,7% | 75,5% | 65,5% | ||
2023 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 2,0% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | -0,3% | 0,0% | 2,5% | 1,8% | 13,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 75,1% | 60,8% | 68,3% | 62,9% | 179,4% | 156,7% | 133,9% | 48,2% | 276,1% | 211,1% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,41% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,08% | |
BUTIÁ PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,93% | |
BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MASTER | 8,60% | |
LETRA FINANCEIRA | 7,08% | |
MOVI18 | 3,12% | |
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | 0,39% | |
OUTRAS APLICAÇÕES | 0,15% | |
LIGHD2 | 0,15% | |
VALORES A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 2,44% | 2,33% | 2,47% |
Índice Sharpe | 1,22 | -0,03 | -0,22 |
Retorno | 10,11% | 12,67% | 40,12% |
Max. Drawdown | -9,07% |
Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.