VESTRAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ESPONSABILIDADE LIMITADA
92,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.036.353/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,7% | -1,1% | 3,2% | 1,6% | 2,0% | -0,4% | 1,2% | 1,7% | 2,0% | 2,1% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 38,2% | 67,0% | 303,0% | 138,5% | 182,5% | 103,1% | 141,7% | 153,1% | 195,3% | 106,0% | 108,1% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,6% | -1,4% | 0,9% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 1,9% | 1,1% | 3,1% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,6% | 50,5% | 195,6% | 107,1% | 220,9% | 170,8% | 131,3% | 229,4% | 119,4% | 394,1% | 120,9% | 130,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 72,68% | |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INVES | 12,88% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 8,91% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 3,17% | |
| ITAU COMMODITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 2,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,80% | 3,80% | 3,61% |
| Índice Sharpe | 0,32 | 0,29 | 0,47 |
| Retorno | 15,26% | 15,26% | 50,06% |
| Max. Drawdown | -11,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.