CSHG BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
14.781.304/0001-48
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 1,2% | 5,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 361,9% | 217,7% | 318,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | -0,7% | -10,5% | 4,5% | 10,1% | 2,1% | 0,2% | -0,3% | 3,0% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 8,9% | 428,0% | 888,5% | 190,4% | 17,2% | 248,2% | 77,7% | 34,8% | 56,6% | ||||
| 2024 | -3,5% | 1,2% | 0,6% | -4,6% | -0,6% | -0,9% | 7,2% | 7,1% | -3,7% | 2,5% | -4,3% | -9,4% | -9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,2% | 74,9% | 795,8% | 821,4% | 271,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,24% | |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 19,07% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,92% | |
| BBDC3 | 10,46% | |
| MBRF3 | 10,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,00% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,24% | |
| AURE3 | 6,91% | |
| POMO4 | 6,77% | |
| BBDC4 | 6,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,59% | 10,48% | 12,12% |
| Índice Sharpe | 3,64 | -0,39 | -0,46 |
| Retorno | 5,71% | 10,76% | 22,27% |
| Max. Drawdown | -37,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.