BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
166,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
14.466.898/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 5,3% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | |||||||
| % DI | 106,6% | 107,4% | 86,5% | 85,4% | 114,8% | 98,7% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,9% | 118,7% | 103,6% | 108,5% | 108,3% | 108,7% | 100,6% | 103,5% | 101,7% | 98,6% | 112,5% | 103,3% | 107,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,1% | 124,3% | 121,7% | 105,6% | 110,3% | 111,6% | 121,6% | 117,8% | 108,0% | 97,0% | 104,6% | 64,4% | 109,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Abr/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,35% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 3,40% | |
| ENGIC4 | 3,29% | |
| ISAEB1 | 2,98% | |
| ANHBA5 | 2,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 2,92% | |
| RDORC7 | 2,80% | |
| CLCD16 | 2,72% | |
| BSA3A0 | 2,53% | |
| TBSP22 | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,26% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -0,72 | 1,10 | 4,93 |
| Retorno | 5,19% | 15,09% | 49,10% |
| Max. Drawdown | -5,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 206 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.