PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
6.627,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
14.298.601/0001-37
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,2% | -3,6% | 2,8% | 4,5% | 5,2% | -0,1% | -0,5% | -14,3% | -3,5% | -1,3% | 4,7% | 2,0% | 1,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 683,8% | 296,1% | 426,7% | 459,3% | 448,6% | 187,7% | 9,1% | ||||||
| 2024 | 5,5% | 0,5% | 3,8% | 0,5% | 0,1% | 7,5% | 4,3% | -0,3% | -1,1% | 2,8% | 5,5% | -7,3% | 23,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 544,7% | 57,9% | 457,3% | 52,7% | 16,2% | 952,3% | 472,6% | 301,9% | 692,5% | 211,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BWGI ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 81,07% | |
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA | 14,67% | |
| MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,79% | |
| PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,22% | |
| VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,38% | |
| VRB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,38% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,31% | |
| BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,28% | |
| BWGI ALLOCATION ILP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,27% | |
| AMER3 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,46% | 21,46% | 16,51% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -0,74 | -0,29 |
| Retorno | 0,65% | 0,65% | 30,40% |
| Max. Drawdown | -24,89% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.