Conheça todos os ativos disponíveis
NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.848.555/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,1% | -0,6% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 1,4% | -0,8% | 1,0% | 8,9% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
% DI | 202,5% | 181,3% | 118,1% | 220,9% | 130,0% | 181,5% | 106,1% | ||||||
2024 | -1,9% | 0,6% | -0,5% | -2,0% | -0,2% | -0,2% | 2,3% | 2,4% | -2,2% | -1,2% | 0,7% | -2,4% | -4,6% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 71,7% | 252,7% | 273,6% | 83,3% | |||||||||
2023 | 2,3% | -2,6% | -0,1% | 2,0% | 3,1% | 4,9% | 1,9% | -2,2% | -0,5% | -2,2% | 6,1% | 3,8% | 17,4% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 203,3% | 219,3% | 273,0% | 459,1% | 180,9% | 669,1% | 442,1% | 133,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,28% | |
OPPORTUNITY LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,77% | |
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | 5,59% | |
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
PETR4 | 4,97% | |
ITUB4 | 4,53% | |
VALE3 | 4,23% | |
VALORES A RECEBER | 3,09% | |
OPPORTUNITY WM SC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,07% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 6,36% | 6,44% | 8,55% |
Índice Sharpe | -0,03 | -1,65 | -0,79 |
Retorno | 8,25% | 2,81% | 19,01% |
Max. Drawdown | -28,71% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.