Conheça todos os ativos disponíveis
CONFIDENCE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
158,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.936/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,3% | 0,4% | -0,2% | 3,3% | 0,7% | 2,4% | -1,0% | 2,1% | 8,3% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
% DI | 25,0% | 41,9% | 314,8% | 65,5% | 221,4% | 338,4% | 98,3% | ||||||
2024 | -0,3% | 1,4% | 0,8% | -2,3% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 3,0% | -0,2% | 9,8% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 170,7% | 94,3% | 64,3% | 129,0% | 158,1% | 162,3% | 204,0% | 106,6% | 381,5% | 89,9% | |||
2023 | 1,0% | -0,8% | 0,2% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,0% | -0,4% | -0,2% | -1,0% | 3,2% | 2,6% | 9,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 88,8% | 15,3% | 93,1% | 161,9% | 113,1% | 92,4% | 344,2% | 304,1% | 75,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,60% | |
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,23% | |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,79% | |
ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,07% | |
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,65% | |
LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,01% | |
IBIUNA HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,66% | |
SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,62% | |
GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,67% | |
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 3,60% | 3,64% | 3,70% |
Índice Sharpe | -0,09 | 0,39 | -0,82 |
Retorno | 8,24% | 14,45% | 31,73% |
Max. Drawdown | -13,07% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.