vcrm
VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND ETF ETF SHARES
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,25 | 74,04 | 0,33% |
| 08/2026 | 0,24 | 74,80 | 0,32% |
| 07/2026 | 0,24 | 76,15 | 0,32% |
| 06/2026 | 0,22 | 75,78 | 0,29% |
| 05/2026 | 0,24 | 75,57 | 0,32% |
| 04/2026 | 0,24 | 75,13 | 0,33% |
| 03/2026 | 0,23 | 76,56 | 0,30% |
| 02/2026 | 0,23 | 75,97 | 0,30% |
| 12/2025 | 0,24 | 75,57 | 0,32% |
| 12/2025 | 0,24 | 75,44 | 0,32% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,5% | -2,1% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -1,5% | -0,1% | -1,9% | -1,0% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | -0,1% | 2,5% | 3,0% | -9,6% | -4,7% | 2,1% | -1,5% | -2,9% | -2,8% | -14,0% | |||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | -1,6% | -0,6% | -0,3% | 0,8% | -0,5% | 1,0% | 2,7% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 4,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,9% | 2,6% | 3,8% | 0,0% | -6,0% | -4,4% | -2,6% | -1,1% | -0,9% | -1,1% | 0,2% | -0,5% | -12,6% |
| 2024 | -1,4% | ||||||||||||
| IVVB11 (USD) | -2,0% | ||||||||||||
| Dif. | 0,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,35% | 3,07% | 3,81% |
| Índice Sharpe | -1,67 | -1,20 | -0,63 |
| Retorno | -0,99% | 0,49% | - |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 11/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 150 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.