vbil
VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BILL ETF ETF SHARES
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,21 | 75,48 | 0,28% |
| 06/2026 | 0,22 | 75,46 | 0,29% |
| 05/2026 | 0,22 | 75,47 | 0,29% |
| 04/2026 | 0,21 | 75,45 | 0,28% |
| 03/2026 | 0,20 | 75,43 | 0,26% |
| 02/2026 | 0,23 | 75,43 | 0,30% |
| 12/2025 | 0,23 | 75,41 | 0,30% |
| 12/2025 | 0,23 | 75,31 | 0,31% |
| 11/2025 | 0,24 | 75,42 | 0,32% |
| 10/2025 | 0,24 | 75,39 | 0,32% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 2,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,6% | 1,3% | 5,4% | -10,4% | -4,9% | 1,5% | 1,1% | -6,1% | |||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | |||
| IVVB11 (USD) | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | |||
| Dif. | 5,7% | 0,9% | -5,3% | -4,9% | -1,8% | -1,7% | -3,2% | -2,0% | 0,1% | -0,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -1,34 | -0,17 | 0,27 |
| Retorno | 2,00% | 3,85% | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.