dfem
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,23 | 39,91 | 0,59% |
| 03/2026 | 0,05 | 34,35 | 0,13% |
| 12/2025 | 0,20 | 32,11 | 0,63% |
| 09/2025 | 0,26 | 32,18 | 0,81% |
| 06/2025 | 0,25 | 29,30 | 0,84% |
| 03/2025 | 0,06 | 27,07 | 0,22% |
| 12/2024 | 0,18 | 26,75 | 0,66% |
| 09/2024 | 0,26 | 26,61 | 0,96% |
| 06/2024 | 0,19 | 26,87 | 0,71% |
| 03/2024 | 0,03 | 25,25 | 0,13% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,5% | 6,1% | -8,4% | 12,5% | 5,7% | -0,5% | -5,5% | 16,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,7% | 7,1% | -3,2% | 1,8% | 0,5% | 0,7% | -4,7% | 8,8% | |||||
| 2025 | 0,1% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 5,4% | 6,9% | 0,9% | 3,1% | 4,8% | 3,2% | -1,3% | 1,9% | 29,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -2,3% | 1,6% | 6,4% | 1,0% | -0,3% | 1,6% | -1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | -1,5% | 1,4% | 12,0% |
| 2024 | -3,6% | 3,4% | 2,5% | 0,9% | 2,2% | 2,4% | 0,6% | 0,8% | 4,9% | -3,6% | -1,4% | -1,5% | 7,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,9% | -1,6% | -0,7% | 4,7% | -2,5% | -1,0% | -0,6% | -2,1% | 3,4% | -2,9% | -6,9% | 0,5% | -16,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTD ADR | 0,64% | |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0,49% | |
| HDFC BANK LTD ADR | 0,48% | |
| INFOSYS LTD ADR | 0,40% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A | 0,37% | |
| VALE SA ADR | 0,32% | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 0,20% | |
| GOLD FIELDS LTD ADR | 0,18% | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 0,16% | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR | 0,15% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,31% | 21,98% | 18,05% |
| Índice Sharpe | 0,86 | 1,09 | 0,81 |
| Retorno | 16,89% | 27,72% | 68,61% |
| Max. Drawdown | -20,81% |
| Data Max. Drawdown | 24/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 277 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.