cwi
STATE STREET(R) SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,47 | 40,53 | 1,17% |
| 11/2025 | 0,62 | 34,60 | 1,79% |
| 06/2025 | 0,45 | 31,63 | 1,41% |
| 12/2024 | 0,39 | 27,90 | 1,41% |
| 06/2024 | 0,42 | 28,55 | 1,46% |
| 12/2023 | 0,35 | 26,30 | 1,32% |
| 06/2023 | 0,41 | 25,26 | 1,63% |
| 12/2022 | 0,35 | 23,94 | 1,46% |
| 06/2022 | 0,41 | 25,60 | 1,62% |
| 12/2021 | 0,46 | 28,57 | 1,59% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 5,5% | -8,1% | 7,2% | 4,1% | 0,8% | -2,2% | 12,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 4,3% | 6,4% | -3,0% | -3,5% | -1,1% | 2,0% | -1,4% | 3,9% | |||||
| 2025 | 3,2% | 2,2% | 0,4% | 2,7% | 4,6% | 4,2% | -1,1% | 4,1% | 3,9% | 1,8% | 0,3% | 2,5% | 32,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,8% | 3,6% | 5,8% | 3,3% | -1,0% | -1,0% | -3,3% | 2,0% | 0,3% | -0,6% | 0,1% | 2,0% | 15,2% |
| 2024 | -1,7% | 3,4% | 3,3% | -2,5% | 4,2% | -0,5% | 2,2% | 2,8% | 2,4% | -4,4% | 0,0% | -2,6% | 6,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,0% | -1,6% | 0,1% | 1,4% | -0,5% | -3,9% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | -3,8% | -5,5% | -0,6% | -17,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 3,62% | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR | 1,11% | |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 0,50% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A | 0,34% | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD DR | 0,33% | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0,30% | |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0,28% | |
| ICICI BANK LTD ADR | 0,23% | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 0,22% | |
| SUNCOR ENERGY INC | 0,21% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,53% | 16,95% | 15,55% |
| Índice Sharpe | 0,74 | 1,08 | 0,87 |
| Retorno | 11,98% | 22,15% | 62,54% |
| Max. Drawdown | -60,77% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1927 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.