Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 0,1% | 5,8% | ||||||
| LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 5,9% | |||||||
| LLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 5,8% | |||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | 9,00% | LFT 01/09/2031 | 12,51% | |
| CIEL17 | 1,82% | 6,85% | LFT 01/03/2032 | 12,51% | |
| SUZBB1 | 1,70% | 4,80% | LFT 01/06/2031 | 12,51% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 1,66% | 4,50% | LFT 01/12/2031 | 12,50% | |
| ENGIC4 | 1,52% | 4,40% | LFT 01/06/2032 | 12,50% | |
| BTGH18 | 1,49% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,58% | LFT 01/03/2031 | 12,50% |
| BSA3A0 | 1,37% | BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 2,99% | LFT 01/09/2030 | 12,49% |
| RDORD4 | 1,32% | 2,91% | LFT 01/12/2030 | 12,49% | |
| LFT 01/06/2030 | 1,28% | 2,75% | LTN 01/07/2026 | 0,00% | |
| EXSE11 | 1,20% | 2,36% | LFT 01/03/2030 | 0 | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 5,85% | 5,93% | 5,84% |
| 12 meses | 14,30% | ||
| Últimos 3 anos | 47,71% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,58% | 0,97% | 0,28% |
| 12 meses | 1,35% | ||
| Últimos 3 anos | 4,41% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | -0,34 | ||
| Últimos 3 anos | 0,25 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,12% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 04/05/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% | 1,10% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,30% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.211.637.726,91 | R$ 702.361.797,32 | R$ 5.894.185.793,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,10 | R$ 3,52 | R$ 1,93 |
| Número de cotistas | 19.208 | 1.241 | 842 |
| Cotação | 16,47 | 109,83 | 114,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 5,88% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00% | LFT 01/09/2031 - 12,51% |
| 2º | CIEL17 - 1,82% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85% | LFT 01/03/2032 - 12,51% |
| 3º | SUZBB1 - 1,70% | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80% | LFT 01/06/2031 - 12,51% |
| 4º | NTN-B 15/05/2029 - 1,66% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50% | LFT 01/12/2031 - 12,50% |
| 5º | ENGIC4 - 1,52% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40% | LFT 01/06/2032 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.