Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| TECK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,2% | -1,2% | |||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| TECK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% |
| NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% |
| APPLE INC - 83518 | 9,80% |
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% |
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% |
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% |
| 8,22% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -1,25% |
| 12 meses | 12,25% |
| Últimos 3 anos | 152,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,68% |
| 12 meses | 18,92% |
| Últimos 3 anos | 24,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | 0,95 |
| Max. Drawdown | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 |
| Lançamento | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,25% |
| Retorno 12 meses | 12,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,91 |
| Número de cotistas | 9.667 |
| Cotação | 112,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% |
| 5º | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.