Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| TECK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -7,4% | -14,4% | ||||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| TECK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% |
| BROADCOM INC - 69835 | 10,20% |
| APPLE INC - 83753 | 9,58% |
| 9,42% | |
| MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% |
| NETFLIX INC - 240189 | 8,84% |
| 8,30% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -14,36% |
| 12 meses | -4,90% |
| Últimos 3 anos | 161,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,95% |
| 12 meses | 26,02% |
| Últimos 3 anos | 25,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | 1,01 |
| Max. Drawdown | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 |
| Lançamento | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,81% |
| Retorno 12 meses | -4,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.095.669.002,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,59 |
| Número de cotistas | 8.800 |
| Cotação | 97,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% |
| 5º | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.