Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
| SPYR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Características
| SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | |
| Cotação |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.