Comparador
SPY x VO
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPY | VO | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SPDR S&P 500 ETF TRUST | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações EUA | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,02% | 4,38% |
| Taxa de adm. total | 0,09% | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPY | 1,5% | -0,9% | -4,9% | 10,5% | 5,3% | -1,0% | -1,2% | 8,8% | |||||
| VO | 2,0% | 3,4% | -5,9% | 7,7% | 2,1% | 2,4% | -0,3% | 11,5% | ||||||
| 2025 | SPY | 2,7% | -1,3% | -5,6% | -0,9% | 6,3% | 5,1% | 2,3% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,1% | 17,7% |
| VO | 4,3% | -1,9% | -4,0% | -1,0% | 5,5% | 4,0% | 2,2% | 1,4% | 1,7% | -1,0% | 0,4% | -0,3% | 11,6% | |
| 2024 | SPY | 1,6% | 5,2% | 3,3% | -4,0% | 5,1% | 3,5% | 1,2% | 2,3% | 2,1% | -0,9% | 6,0% | -2,4% | 24,9% |
| VO | -1,5% | 5,0% | 4,3% | -4,7% | 2,7% | -0,6% | 4,0% | 2,5% | 2,5% | -0,4% | 8,3% | -6,8% | 15,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPY | VO | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 7,89% | VERTIV HOLDINGS CO CLASS A | 1,22% |
| APPLE INC | 7,37% | WESTERN DIGITAL CORP | 1,06% |
| MICROSOFT CORP | 4,50% | QUANTA SERVICES INC | 1,04% |
| AMAZON.COM INC | 3,82% | 1,04% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,33% | HOWMET AEROSPACE INC | 1,04% |
| BROADCOM INC | 2,86% | CUMMINS INC | 0,95% |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,68% | DATADOG INC CLASS A | 0,83% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,29% | BLOOM ENERGY CORP CLASS A | 0,79% |
| TESLA INC | 1,70% | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0,78% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,56% | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 0,76% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPY | VO | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,83% | 11,48% |
| 12 meses | 17,68% | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 69,45% | 48,17% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,86% | 13,38% |
| 12 meses | 12,71% | 12,62% |
| Últimos 3 anos | 15,32% | 14,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,09 | 0,74 |
| Últimos 3 anos | 0,99 | 0,68 |
| Max. Drawdown | -55,20% | -58,88% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1256 | 701 |
| Lançamento | 29/01/1993 | 30/01/2004 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPY | VO |
|---|
| Nome do fundo | SPDR S&P 500 ETF TRUST |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações EUA | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,02% | 4,38% |
| Taxa de adm. total | 0,09% | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 17,68% | 13,23% |
| Patrimônio líquido | US$ 781.200.000.000,00 | US$ 224.000.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 40.613,02 | US$ 272,17 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 738,18 | US$ 80,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 7,89% | VERTIV HOLDINGS CO CLASS A - 1,22% |
| 2º | APPLE INC - 7,37% | WESTERN DIGITAL CORP - 1,06% |
| 3º | MICROSOFT CORP - 4,50% | QUANTA SERVICES INC - 1,04% |
| 4º | AMAZON.COM INC - 3,82% | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC - 1,04% |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 3,33% | HOWMET AEROSPACE INC - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 29/01/1993 | 30/01/2004 |
| Site |