Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| SPTW11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 13,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPTW11 | 14,3% | -1,5% | 12,6% | ||||||||||
| 2025 | SPTW11 | 3,0% | 0,6% | 4,6% | 2,7% | 4,4% | 0,9% | -1,8% | 0,4% | 7,0% | 0,8% | 3,0% | 1,8% | 30,7% |
| 2024 | SPTW11 | 5,7% | -0,8% | 2,3% | 0,1% | -0,2% | -2,4% | -1,1% | -0,5% | -2,4% | -6,9% | -0,2% | -6,8% | -13,0% |
Métricas de Risco/Retorno
| SPTW11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 12,56% |
| 12 meses | 41,70% |
| Últimos 3 anos | 55,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,44% |
| 12 meses | 16,29% |
| Últimos 3 anos | 17,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,74 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -56,42% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 15/06/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPTW11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 13,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,41% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,46% |
| Retorno 12 meses | 41,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.411.115,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 17.537 |
| Cotação | 40,54 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.031.145/8750-00 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | Banco Genial S.A. |
| Lançamento | 15/06/2018 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.