Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| SNFF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | SUNO FOF FII RL |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,56% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,83 |
| Taxa de adm. total | 0,71% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SNFF11 | 2,0% | -1,8% | -2,8% | -2,6% | |||||||||
| 2025 | SNFF11 | -3,8% | -3,0% | 3,1% | 4,2% | 1,3% | -0,3% | -3,7% | 0,8% | 3,4% | 1,1% | 4,6% | 6,7% | 14,8% |
| 2024 | SNFF11 | -1,1% | -0,5% | 6,3% | 0,2% | -1,2% | 3,6% | 0,9% | 4,6% | 0,5% | -8,6% | -2,2% | -3,0% | -1,2% |
Métricas de Risco/Retorno
| SNFF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -2,62% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | 23,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,25% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 14,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -22,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 506 |
| Lançamento | 03/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SNFF11 |
|---|
| Nome do fundo | SUNO FOF FII RL |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,56% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,83 |
| Taxa de adm. total | 0,71% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,71% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,30% |
| Retorno 12 meses | 13,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 350.341.568,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,83 |
| Número de cotistas | 26.652 |
| Cotação | 72,72 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.011.225/0001-68 |
| Gestor | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 03/05/2021 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.