Comparador
SPXR11 x SLVR11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | 0,0% | 13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | LFT 01/03/2027 | 58,52% |
| 0,02% | LFT 01/09/2027 | 26,75% | |
| Outros | -0,01% | LFT 01/09/2028 | 6,49% |
| LFT 01/03/2028 | 5,87% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,47% | ||
| Outros | 0,61% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,68% |
| 12 meses | — | 30,18% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,77% |
| 12 meses | — | 13,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,22 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -35,57% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 30,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 4.622.943.950,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 23,30 |
| Número de cotistas | 405 | 10.717 |
| Cotação | 35,32 | 72,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | LFT 01/03/2027 - 58,52% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2027 - 26,75% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/09/2028 - 6,49% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,87% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 1,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |