Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| SEED11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 11,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEED11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | SEED11 | 0,0% | 0,0% | -4,4% | 0,0% | 0,0% | 12,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,3% |
| 2024 | SEED11 | 0,0% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | 1,0% | 13,2% |
Métricas de Risco/Retorno
| SEED11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 7,26% |
| Últimos 3 anos | 35,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 13,02% |
| Últimos 3 anos | 11,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -9,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 |
| Lançamento | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SEED11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 11,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 7,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 148.139.776,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 131 |
| Cotação | 94,67 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.035.689/4970-00 |
| Gestor | HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA |
| Lançamento | 27/07/2021 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.