Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| SCPF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Shoppings |
| Dividend Yield | 0,60% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,25 |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SCPF11 | 7,2% | 9,3% | -1,6% | 15,3% | |||||||||
| 2025 | SCPF11 | -1,5% | -3,1% | -1,1% | 27,3% | 7,3% | 14,0% | -3,2% | -9,4% | 7,2% | 0,4% | -2,2% | -0,4% | 35,1% |
| 2024 | SCPF11 | -5,8% | -10,8% | 0,8% | -2,5% | -11,5% | -13,8% | -6,5% | -3,3% | -4,9% | -25,8% | 4,8% | -1,0% | -58,3% |
Métricas de Risco/Retorno
| SCPF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 15,28% |
| 12 meses | 64,14% |
| Últimos 3 anos | -39,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 56,91% |
| 12 meses | 77,50% |
| Últimos 3 anos | 51,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -93,38% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 31/10/1996 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SCPF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Shoppings |
| Dividend Yield | 0,60% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,25 |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,66% |
| Retorno 12 meses | 64,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.735.132,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 4.800 |
| Cotação | 3,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 01.657.856/0001-05 |
| Gestor | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| Lançamento | 31/10/1996 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.