Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| RZTR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,73% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,03 |
| Taxa de adm. total | 1,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RZTR11 | 1,6% | -1,0% | 0,6% | ||||||||||
| 2025 | RZTR11 | -1,9% | 3,5% | 6,7% | 2,3% | 4,6% | 2,2% | -2,9% | 1,8% | 2,3% | 0,9% | 5,4% | 2,4% | 30,4% |
| 2024 | RZTR11 | -3,4% | -5,1% | -0,4% | 0,1% | 3,8% | -2,6% | 0,2% | 1,8% | -3,4% | -2,8% | 3,4% | -2,1% | -10,4% |
Métricas de Risco/Retorno
| RZTR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 35,67% |
| Últimos 3 anos | 73,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,04% |
| 12 meses | 9,51% |
| Últimos 3 anos | 13,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,28 |
| Últimos 3 anos | 0,57 |
| Max. Drawdown | -20,27% |
| Data Max. Drawdown | 10/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 172 |
| Lançamento | 02/10/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| RZTR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,73% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,03 |
| Taxa de adm. total | 1,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 35,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.765.815.892,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,74 |
| Número de cotistas | 150.513 |
| Cotação | 96,60 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.501.128/0001-86 |
| Gestor | RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 02/10/2020 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.