Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| RZAG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Títulos e Val. Mob. |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 1,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RZAG11 | -0,8% | -0,8% | |||||||||||
| 2025 | RZAG11 | -1,5% | 3,5% | 5,7% | 0,6% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 2,3% | -0,8% | 0,7% | 3,1% | 18,1% |
| 2024 | RZAG11 | -1,3% | -2,3% | -3,1% | -0,8% | 0,0% | -1,8% | -0,2% | 6,0% | -5,6% | -2,6% | -3,7% | 1,4% | -13,6% |
Métricas de Risco/Retorno
| RZAG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -0,63% |
| 12 meses | 20,79% |
| Últimos 3 anos | 1,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,80% |
| 12 meses | 11,01% |
| Últimos 3 anos | 13,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -32,54% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 11/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| RZAG11 |
|---|
| Nome do fundo | FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Títulos e Val. Mob. |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 1,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,53% |
| Retorno 12 meses | 20,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 654.999.799,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,83 |
| Número de cotistas | 80.823 |
| Cotação | 9,47 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.040.413/9790-00 |
| Gestor | RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A |
| Lançamento | 11/12/2020 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.