WEJR11 x REVE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| REVE11 | WEJR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% |
| WEJR11 | 0,9% | 1,9% | 0,4% | 3,2% | ||||||||||
| 2024 | REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
| WEJR11 |
Carteira
| REVE11 | WEJR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TESLA INC - 332 | 11,63% | NTN-B 15/05/2035 | 37,70% |
| 9,80% | NTN-B 15/08/2032 | 11,29% | |
| EQUINIX INC - 115 | 7,05% | NTN-B 15/05/2033 | 11,23% |
| 6,95% | NTN-B 15/08/2028 | 10,46% | |
| WASTE MANAGEMENT INC - 336 | 5,96% | NTN-B 15/08/2030 | 9,21% |
| UNION PACIFIC CORP - 275 | 5,19% | NTN-B 15/05/2029 | 9,18% |
| EATON CORP - 182 | 5,13% | NTN-B 15/05/2027 | 6,81% |
| FIRST SOLAR INC - 171 | 3,80% | NTN-B 15/08/2040 | 2,25% |
| REPUBLIC SERVICES INC - 182 | 3,22% | NTN-B 15/08/2026 | 1,59% |
| NUTANIX INC - 747 | 2,91% | LFT 01/09/2030 | 0,29% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| REVE11 | WEJR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,39% | |
| 12 meses | -6,39% | |
| Últimos 3 anos | 47,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,08% | |
| 12 meses | 23,10% | |
| Últimos 3 anos | 21,92% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -33,18% | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 832 | |
| Lançamento | 15/07/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| REVE11 | WEJR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,83% | 0,36% |
| Retorno 12 meses | -6,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.814.219,65 | R$ 113.252.973,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 271 | 27 |
| Cotação | 70,21 | 103,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TESLA INC - 332 - 11,63% | NTN-B 15/05/2035 - 37,70% |
| 2º | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1417 - 9,80% | NTN-B 15/08/2032 - 11,29% |
| 3º | EQUINIX INC - 115 - 7,05% | NTN-B 15/05/2033 - 11,23% |
| 4º | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3901 - 6,95% | NTN-B 15/08/2028 - 10,46% |
| 5º | WASTE MANAGEMENT INC - 336 - 5,96% | NTN-B 15/08/2030 - 9,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.432/0001-62 | 62.999.367/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/07/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.