Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| REVE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REVE11 | -6,4% | -6,4% | |||||||||||
| 2025 | REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% |
| 2024 | REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
| REVE11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 10,82% | |
| 10,00% | |
| TESLA INC - 271 | 9,83% |
| EQUINIX INC - 116 | 7,16% |
| WASTE MANAGEMENT INC - 359 | 6,36% |
| NUTANIX INC - 1142 | 4,76% |
| UNION PACIFIC CORP - 233 | 4,35% |
| EATON CORP - 155 | 3,98% |
| FIRST SOLAR INC - 166 | 3,50% |
| REPUBLIC SERVICES INC - 194 | 3,31% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| REVE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -6,44% |
| 12 meses | -10,75% |
| Últimos 3 anos | 41,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,09% |
| 12 meses | 21,84% |
| Últimos 3 anos | 21,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 832 |
| Lançamento | 15/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,42% |
| Retorno 12 meses | -10,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.525.865,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 271 |
| Cotação | 65,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5587 - 10,82% |
| 2º | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1438 - 10,00% |
| 3º | TESLA INC - 271 - 9,83% |
| 4º | EQUINIX INC - 116 - 7,16% |
| 5º | WASTE MANAGEMENT INC - 359 - 6,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.