Comparador
RARA11 x VWRA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 2,8% | -27,5% | 23,9% | -7,7% | |||||||||
| VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | -2,2% | 4,6% | 7,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | VWRA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,06% | 99,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,70% | LFT 01/03/2027 | 6,12% |
| Outros | 0,24% | Outros | -5,83% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,42% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,42% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,45% | -11,08% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 57 |
| Lançamento | 29/06/2026 | 30/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | VWRA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,59% | 4,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 9.653.908,64 | R$ 106.456.830,42 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,46 | R$ 1,45 |
| Número de cotistas | 3.960 | 5.971 |
| Cotação | 18,56 | 114,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF - 99,06% | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,70% | LFT 01/03/2027 - 6,12% |
| 3º | Outros - 0,24% | Outros - -5,83% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 61.689.798/0001-15 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/06/2026 | 30/09/2025 |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | www.investoetf.com/etf/vwra11/ |