Comparador
RARA11 x RICO11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 2,8% | -27,5% | 11,9% | -16,6% | |||||||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 5,9% | -5,4% | -1,2% | 4,7% | -8,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,06% | *** A Definir *** | 75,25% | |
| LFT 01/03/2027 | 0,70% | TESLA INC | 8,27% |
| Outros | 0,24% | BROADCOM INC | 7,43% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,57% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 2,03% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,64% | ||
| DANAHER CORPORATION | 0,74% | ||
| 0,42% | |||
| NIKE INC | 0,29% | ||
| COINBASE | 0,23% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -8,82% |
| 12 meses | — | -2,39% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,60% |
| 12 meses | — | 18,34% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,91 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,45% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/06/2026 | 03/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -15,56% | 2,34% |
| Retorno 12 meses | -2,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.575.660,78 | R$ 3.771.738,71 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,48 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 2.376 | 602 |
| Cotação | 16,77 | 31,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF - 99,06% | *** A Definir *** - 75,25% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,70% | TESLA INC - 8,27% |
| 3º | Outros - 0,24% | BROADCOM INC - 7,43% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 3,57% | |
| 5º | THE HOME DEPOT INC. - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 29/06/2026 | 03/07/2025 |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | buenavista.capital/rico11/ |